Compteur d'eau à ultrasons
Caractéristiques principales :
- Grâce à une puce de haute précision au niveau de la microseconde, il offre une grande précision de mesure, un faible débit de démarrage et permet la mesure goutte à goutte.
- Sauvegarde automatique des données historiques des 24 derniers mois, y compris le trafic de chaque mois, de manière sûre et fiable.
- La communication de données permet d'effectuer des fonctions telles que le paramétrage, l'étalonnage du débit et la lecture centralisée des compteurs via infrarouge ou bus M-BUS, et elle maintient une consommation de courant extrêmement faible pendant la communication de données, ce qui peut prolonger considérablement la durée de vie de la batterie.
- En cas de panne, comme une sous-tension ou une défaillance du transducteur ultrasonique en cours de fonctionnement, l'appareil assure le diagnostic, l'enregistrement et l'affichage des données. Il surveille en temps réel la batterie, la température et le débit, et enregistre la date de la panne ainsi que les données disponibles à ce moment-là.
| Plage de débit : | |||||
| Diamètre nominal (mm) | Rapport de portée | Débit de surcharge (m³/h) | Flux commun Débit (m³/h) | Débit de division (m³/h) | Débit minimal (m³/h) |
| DN15 | R80/R200 | 3,125 | 2.5 | 0,05/0,04 | 0,031/0,025 |
| DN20 | R80/R200 | 5 | 4 | 0,08/0,064 | 0,05/0,04 |
| DN25 | R80/R200 | 7,875 | 6.3 | 0,126/0,101 | 0,079/0,063 |
| DN32 | R80/R200 | 12,5 | 10 | 0,2/0,16 | 0,125/0,1 |
| DN40 | R80/R200 | 20 | 16 | 0,32/0,256 | 0,2/0,16 |

| Principaux paramètres techniques : | |
| Erreur de flux | Erreur admissible en zone de faible débit ≤ ±5% |
| Erreur de température de l'eau ≤ 30 °C | Erreur admissible pour la zone de débit élevé ≤ ±2% |
| Erreur de température de l'eau >30℃ | Erreur admissible pour la zone de débit élevé ≤3% |
| Température de fonctionnement | T30 : 0,1 °C à 30 °C |
| Pression au travail | ≤1,0MPa |
| perte de pression | ≤0,063 MPa (sans soupape) ; ≤0,1 MPa (avec soupape) |
| Environnement d'installation | Catégorie B |
| Indice de température | T30 |
| Pression nominale | MAP16 |
| Niveau de perte de pression | △P63 |
| température ambiante de stockage | -5℃~55℃ |
| Niveau de précision | Niveau 2 |


