Diámetro de la tubería:DN32-DN6000
Exactitud:±1%
Fuente de alimentación:10~36 V CC/1 A
Producción:4~20mA, relé, RS485
| Detalles del producto |
| Especificación
| Producto | Caudalímetro ultrasónico de pared |
| Tamaño de la tubería | DN32-DN6000 |
| Exactitud | ±1% |
| Salida de señal | Salida de 1 vía de 4-20 mA |
| Salida de pulso OCT de 1 vía |
| Salida de reproducción unidireccional |
| Interfaz | RS485, compatible con MODBUS |
| Tipos de líquidos | Prácticamente todos los líquidos |
| Temperatura de funcionamiento | Convertidor: -20~60℃; Transductor de flujo: -30~160℃ |
| Humedad de trabajo | Convertidor: 85% HR |
| Fuente de alimentación | CC 8~36V o CA 85~264V (opcional) |
| Registrador de fechas | El registrador de datos incorporado puede almacenar más de 2000 líneas de datos. |
| Material del caso | ABS |
| Dimensión | 170*180*56 mm (convertidor) |
|
| Introducción |
| El caudalímetro ultrasónico mural utiliza un diseño de circuito avanzado junto con componentes de excelente calidad, diseñados en inglés para la detección y comparación del flujo de líquidos en tuberías. Se caracteriza por su funcionamiento sencillo, fácil instalación y rendimiento estable. |
