Ultraschall-Wasserzähler
Hauptmerkmale und Eigenschaften:
- Durch die Verwendung eines hochpräzisen Chips im Mikrosekundenbereich bietet es eine hohe Messgenauigkeit, eine niedrige Anfangsdurchflussrate und ermöglicht die Messung von Tropfen.
- Speichert automatisch historische Daten der letzten 24 Monate, einschließlich des Verkehrsaufkommens für jeden Monat – sicher und zuverlässig.
- Die Datenkommunikation ermöglicht Funktionen wie Parametereinstellung, Durchflusskalibrierung und zentrale Zählerablesung über Infrarot oder M-BUS-Bus und gewährleistet dabei einen extrem niedrigen Stromverbrauch, was die Batterielebensdauer erheblich verlängern kann.
- Bei Störungen wie Unterspannung oder Ausfall des Ultraschallwandlers während des Betriebs verfügt das Gerät über Funktionen zur Fehlerdiagnose, -aufzeichnung und -anzeige. Es überwacht Batterie, Temperatur und Durchfluss in Echtzeit und speichert Datum und Datum des Fehlers sowie die zu diesem Zeitpunkt gültigen Daten.
| Durchflussbereich: | |||||
| Nenndurchmesser (mm) | Reichweitenverhältnis | Überlastfluss (m³/h) | Gemeinsamer Fluss Durchflussrate (m³/h) | Durchflussverteilung (m³/h) | Mindestdurchfluss (m³/h) |
| DN15 | R80/R200 | 3,125 | 2,5 | 0,05/0,04 | 0,031/0,025 |
| DN20 | R80/R200 | 5 | 4 | 0,08/0,064 | 0,05/0,04 |
| DN25 | R80/R200 | 7,875 | 6.3 | 0,126/0,101 | 0,079/0,063 |
| DN32 | R80/R200 | 12,5 | 10 | 0,2/0,16 | 0,125/0,1 |
| DN40 | R80/R200 | 20 | 16 | 0,32/0,256 | 0,2/0,16 |

| Wichtigste technische Parameter: | |
| Flussfehler | Zulässiger Fehler im Niedrigflussbereich ≤ ±5 % |
| Fehler bei der Wassertemperatur ≤30℃ | Zulässiger Fehler im Hochdurchflussbereich ≤ ±2 % |
| Wassertemperatur >30℃ Fehler | Zulässiger Fehler im Bereich hoher Durchflussmenge ≤3% |
| Betriebstemperatur | T30: 0,1℃~30℃ |
| Arbeitsdruck | ≤1,0 MPa |
| Druckverlust | ≤0,063 MPa (ohne Ventil); ≤0,1 MPa (mit Ventil) |
| Installationsumgebung | Kategorie B |
| Temperaturbewertung | T30 |
| Druckbewertung | MAP16 |
| Druckverlustniveau | △P63 |
| Lagertemperatur | -5℃~55℃ |
| Genauigkeitsgrad | Stufe 2 |


