Hand-Ultraschall-Durchflussmesser
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät nutzt ein fortschrittliches Schaltungsdesign, kombiniert mit hochwertiger, in englischer Sprache entwickelter Hardware, und verfügt über umschaltbare Oberflächen. Es ist einfach zu bedienen und zeichnet sich durch stabile Leistungsmerkmale aus.
Spezifikation:
| Produkt | Hand-Ultraschall-Durchflussmesser |
| Modell | SUP-2000H |
| Rohrgröße | DN32-DN6000 |
| Genauigkeit | ±1% |
| Totalisator | 7-stellige Summen für Netto |
| Flüssigkeitstypen | Praktisch alle Flüssigkeiten |
| Arbeiten Temperatur | Konverter: -20~60℃; Durchflusssensor: -30~160℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | Konverter: 85 % relative Luftfeuchtigkeit; Durchflusssensor: IP67 |
| Anzeige | 4×8 chinesische Schriftzeichen oder 4×16 englische Buchstaben |
| Stromversorgung | 3 eingebaute AAA-Ni-H-Batterien |
| Datumsprotokollierer | Der integrierte Datenlogger kann über 2000 Datenzeilen speichern. |
| Gehäusematerial | ABS |
| Dimension | 200*93*32mm (Konverter) |
| Gewicht des Mobilteils | 500 g mit Batterien |
Einführung:
Das tragbare Ultraschall-Durchflussmessgerät SUP-2000H nutzt eine fortschrittliche Schaltungstechnik in Kombination mit hochwertiger, in englischer Sprache entwickelter Hardware zur Durchflussmessung und zum Vergleich von Flüssigkeiten in Rohrleitungen. Es zeichnet sich durch einfache Bedienung, bequeme Installation, stabile Leistung und lange Lebensdauer aus.


